Rozdanie 1

średnia: -50
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
4 18 5 W -2 100 4.00 -4.00
1 11 2 S -2 100 -2.00 2.00
7 14 2 S -2 100 -2.00 2.00
8 16 2 E = 110 -2.00 2.00

Rozdanie 2

średnia: 20
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
7 14 3 E -2 100 2.00 -2.00
1 11 4 W -1 50 1.00 -1.00
8 16 4 W -1 50 1.00 -1.00
6 12 2 E = 110 -4.00 4.00

Rozdanie 3

średnia: 30
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
8 15 1 W -3 300 7.00 -7.00
2 12 4 pasy 0 -1.00 1.00
1 18 2 N -1 50 -2.00 2.00
7 13 1 W +1 120 -4.00 4.00

Rozdanie 4

średnia: 20
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
1 18 4 N +2 170 4.00 -4.00
7 13 4 S = 130 3.00 -3.00
2 12 6 S -1 100 -3.00 3.00
8 15 3 W = 110 -4.00 4.00

Rozdanie 5

średnia: -120
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
8 14 2 E = 90 1.00 -1.00
3 13 2 E = 120 0.00 0.00
1 17 2 W +1 140 -1.00 1.00
2 11 2 E +1 150 -1.00 1.00

Rozdanie 6

średnia: 250
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
2 11 3 S +4 520 7.00 -7.00
8 14 4 N = 420 5.00 -5.00
3 13 2 S +4 170 -2.00 2.00
1 17 3 S -2 100 -8.00 8.00

Rozdanie 7

średnia: -170
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
3 12 3 W +1 170 0.00 0.00
2 18 2 E +2 170 0.00 0.00
1 16 2 E +2 170 0.00 0.00
4 14 1 W +3 180 0.00 0.00

Rozdanie 8

średnia: 30
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
3 12 3 N = 400 9.00 -9.00
4 14 3 N -1 50 -2.00 2.00
2 18 3 N -2 100 -4.00 4.00
1 16 4 N -2 100 -4.00 4.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew

Rozdanie 10

średnia: -160
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
3 11 6x E -2 500 12.00 -12.00
4 13 5 E -1 100 6.00 -6.00
5 15 4 E = 620 -10.00 10.00
2 17 4 E = 620 -10.00 10.00

Rozdanie 11

średnia: 240
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
1 15 3 N +2 460 6.00 -6.00
6 12 4 S +1 450 5.00 -5.00
3 11 3 N +1 430 5.00 -5.00
2 17 3 N = 110 -4.00 4.00
5 15 2 S = 90 -4.00 4.00
4 13 3 N -1 50 -7.00 7.00

Rozdanie 12

średnia: 510
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
6 16 4 N +3 710 5.00 -5.00
3 18 4 N +2 680 5.00 -5.00
5 14 4 N +1 650 4.00 -4.00
1 15 4 N +1 650 4.00 -4.00
4 12 4 S -1 100 -12.00 12.00

Rozdanie 13

średnia: -70
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
3 18 4 E -1 100 5.00 -5.00
6 16 2 W +1 140 -2.00 2.00
5 14 3 E +1 170 -3.00 3.00

Rozdanie 14

średnia: 30
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
6 15 3 N = 140 3.00 -3.00
7 17 2 N = 110 2.00 -2.00
2 16 4 W -1 50 1.00 -1.00
4 11 4 S -1 50 -2.00 2.00
5 13 4 N -2 100 -4.00 4.00

Rozdanie 15

średnia: 320
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
6 15 4 S +2 680 8.00 -8.00
2 16 4 N +2 680 8.00 -8.00
7 17 3 N +3 230 -3.00 3.00
4 11 2 N +1 140 -5.00 5.00
5 13 4 N -1 100 -9.00 9.00

Rozdanie 16

średnia: -400
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
6 14 4 W -1 100 11.00 -11.00
5 12 1 W +4 210 5.00 -5.00
3 17 3 W = 600 -5.00 5.00
8 18 3 W +1 630 -6.00 6.00
7 16 3 W +2 660 -6.00 6.00

Rozdanie 17

średnia: 150
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
3 17 4 S +2 480 8.00 -8.00
6 14 4 S +1 450 7.00 -7.00
7 16 4 E -2 100 -2.00 2.00
8 18 4 E = 130 -7.00 7.00
5 12 3 N -3 150 -7.00 7.00

Rozdanie 18

średnia: 200
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
6 13 3 N = 600 9.00 -9.00
5 11 1 S +3 180 -1.00 1.00
8 17 2 S +2 130 -2.00 2.00
7 15 4 S -1 100 -7.00 7.00

Rozdanie 19

średnia: -430
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
8 17 4 E -2 200 12.00 -12.00
5 11 5 W = 600 -5.00 5.00
7 15 3 W +2 660 -6.00 6.00
6 13 3 W +3 690 -6.00 6.00