Rozdanie 1

średnia: 360
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
8 17 3 N +3 490 4.00 -4.00
6 13 4 S +1 460 3.00 -3.00
1 11 5 N +1 420 2.00 -2.00
7 15 4 S = 420 2.00 -2.00
4 18 4 S = 420 2.00 -2.00
3 16 4 S -1 50 -9.00 9.00

Rozdanie 2

średnia: 0
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
1 11 1 S +2 140 4.00 -4.00
4 18 2 E -2 100 3.00 -3.00
7 15 2 E -1 50 2.00 -2.00
8 17 1 E +1 110 -3.00 3.00
6 13 2 E = 110 -3.00 3.00
3 16 2 E = 110 -3.00 3.00

Rozdanie 3

średnia: -40
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
2 12 2 W -1 100 4.00 -4.00
7 14 1 N = 90 4.00 -4.00
1 18 2 W = 90 -2.00 2.00
8 16 1 W +1 120 -2.00 2.00
4 17 1 W +1 120 -2.00 2.00
5 11 1 W +2 150 -3.00 3.00

Rozdanie 4

średnia: -300
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
2 12 6 E -1 100 9.00 -9.00
8 16 4 E -1 100 9.00 -9.00
1 18 2 E +1 140 4.00 -4.00
7 14 4 E = 620 -8.00 8.00
5 11 4 E = 620 -8.00 8.00
4 17 4 E = 620 -8.00 8.00

Rozdanie 5

średnia: -50
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
1 17 1 E -2 100 4.00 -4.00
2 11 1 E -1 50 3.00 -3.00
6 12 1 E = 90 -1.00 1.00
5 18 1 E +1 110 -2.00 2.00
8 15 1 E +1 120 -2.00 2.00
3 13 2 E +2 170 -3.00 3.00

Rozdanie 6

średnia: 590
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
8 15 6x N = 1090 11.00 -11.00
1 17 6 N +1 940 8.00 -8.00
6 12 5x W -2 500 -3.00 3.00
2 11 5 N +2 440 -4.00 4.00
5 18 5 N +1 420 -5.00 5.00
3 13 4 S +3 190 -9.00 9.00

Rozdanie 7

średnia: 320
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
7 13 3 N +2 660 8.00 -8.00
1 16 3 S = 600 7.00 -7.00
6 11 3 S = 600 7.00 -7.00
2 18 1 N +2 150 -5.00 5.00
3 12 2 S +2 130 -5.00 5.00
4 14 5 N -2 200 -11.00 11.00

Rozdanie 8

średnia: 180
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
1 16 3 N +3 490 7.00 -7.00
8 18 5 S +2 440 6.00 -6.00
4 14 3 S = 110 -2.00 2.00
3 12 3 S -1 50 -6.00 6.00
7 13 3 S -1 50 -6.00 6.00

Rozdanie 9

średnia: 40
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
2 17 1 W -2 200 4.00 -4.00
8 14 2 S +2 170 4.00 -4.00
1 11 2 S +1 140 3.00 -3.00
5 15 3 S -1 50 -3.00 3.00
4 13 3 S -2 100 -4.00 4.00
7 12 1 W +1 110 -4.00 4.00

Rozdanie 10

średnia: -190
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
5 15 4 W -1 100 7.00 -7.00
2 17 2 W +1 140 2.00 -2.00
7 12 2 W +1 140 2.00 -2.00
4 13 3 W +1 170 1.00 -1.00
8 14 2 W +2 170 1.00 -1.00
3 11 4 W = 620 -10.00 10.00

Rozdanie 11

średnia: -110
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
6 16 3 W -2 100 5.00 -5.00
8 13 3 W -2 100 5.00 -5.00
3 18 2 W -1 50 4.00 -4.00
5 14 3 W = 110 0.00 0.00
1 15 3 W = 400 -7.00 7.00
4 12 3 W +1 430 -8.00 8.00

Rozdanie 12

średnia: 370
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
6 16 4 N +1 650 7.00 -7.00
1 15 4 S +1 650 7.00 -7.00
5 14 4 N = 620 6.00 -6.00
8 13 4 N = 620 6.00 -6.00
18 3 4 N -1 100 -10.00 10.00
4 12 4 N -2 200 -11.00 11.00

Rozdanie 13

średnia: 260
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
1 14 3 S +1 630 9.00 -9.00
7 17 4 S = 620 8.00 -8.00
2 16 5 N = 600 8.00 -8.00
6 15 3 N +2 150 -3.00 3.00
5 13 5 S -1 100 -8.00 8.00
4 11 5 N -3 300 -11.00 11.00

Rozdanie 14

średnia: -30
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
5 13 3 N +2 150 5.00 -5.00
7 17 2 N +2 130 4.00 -4.00
4 11 1 E +2 140 -3.00 3.00
1 14 3 W = 140 -3.00 3.00
6 15 3 W +1 170 -4.00 4.00

Rozdanie 15

średnia: -20
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
8 18 1 S +1 120 4.00 -4.00
2 15 2 S = 120 4.00 -4.00
5 12 1 S = 90 3.00 -3.00
7 16 1 S -1 100 -2.00 2.00
6 14 2 S -2 200 -5.00 5.00
3 17 3 N -2 200 -5.00 5.00

Rozdanie 16

średnia: 120
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
5 12 4 N = 420 7.00 -7.00
8 18 2 S +1 140 1.00 -1.00
3 17 3 N = 140 1.00 -1.00
2 15 3 N = 140 1.00 -1.00
6 14 4 pasy 0 -3.00 3.00
7 16 2 S -2 100 -6.00 6.00