Jola i Andrzej Mistrzami jesieni!
STYCZEN 21' GRUDZIEN 20' LISTOPAD 20' PAZDZIERNIK 20' WRZESIEN 20' SIERPIEN 20'Pokaż starsze wyniki
turniej 20.03.20 ODWOŁANY
turniej 13.03.20 ODWOŁANY
1 | Jola R. | 5♥ | 210 |
1 | Andrzej R. | 5♥ | 210 |
3 | Basia L. | 4♥ | 168 |
3 | Janek L. | 4♥ | 168 |
5 | Kazik W. | 4♥ | 140 |
5 | Witek A. | 4♥ | 140 |
7 | Aga C. | 4♥ | 104 |
7 | Ewa G. | 4♥ | 104 |
9 | Władek K. | 5♥ | 90 |
10 | Leon L. | 3♥ | 78 |
1 | Jola | 5♥ | 1074 |
1 | Andrzej Re. | 5♥ | 1074 |
3 | Witek | 3♥ | 1062 |
4 | Leon | 3♥ | 1000 |
5 | Kazik | 4♥ | 968 |
6 | Basia L. | 4♥ | 921 |
7 | Władek K. | 5♥ | 911 |
8 | Janek L. | 4♥ | 548 |
9 | Basia Ka. | 3♥ | 489 |
10 | Joanna N. | 2♥ | 454 |
10 | Bożenna | 3♥ | 454 |
1 | (-) | Jola | 5♥ | 669 |
1 | (-) | Andrzej Re. | 5♥ | 669 |
3 | (-) | Władek K. | 5♥ | 643 |
4 | (-) | Basia L. | 4♥ | 591 |
5 | (-) | Janek L. | 4♥ | 556 |
6 | (-) | Ewa G. | 4♥ | 536 |
7 | (-) | Aga C. | 4♥ | 498 |
8 | (-) | Kazik W. | 4♥ | 467 |
9 | (-) | Witek A. | 4♥ | 464 |
10 | (-) | Bogusia G. | 4♥ | 400 |
PEŁEN RANKING |
![]() | Basia L. | 4♥ | 148 |
Janek L. | 4♥ | 148 | |
3 | Jola | 4♥ | 97 |
![]() | Jola | 4♥ | 71 |
Andrzej Re. | 4♥ | 71 | |
3 | Basia L. | 4♥ | 58 |
![]() | Władek K. | 4♥ | 182 |
2 | Aga | 4♥ | 148 |
2 | Ewa G. | 4♥ | 148 |
![]() | Władek K. | 182 |
2 | Ania Bł. | 154 |
2 | Bożenna | 154 |