Główny Turniej Drużynowy “Czwarty do brydża”
Wyniki
Miejsce | Drużyna | VP |
1 | SZAMPAŃSKIE | 82 |
2 | BEMA | 71 |
3 | CZERWONE STRZAŁY | 70 |
4 | CICHO BYĆ ! | 69 |
5 | AVANTI | 67 |
6 | DAMY PIK | 66 |
7 | MARINERO | 55 |
8 | WARSZAWKA | 49 |
9 | BETONY | 47 |
10 | BLOTKI | 46 |
11 | LOT | 45 |
Drużyny
Drużyna | Gracze |
SZAMPAŃSKIE | Paulina Gocala Joanna Brzezińska Małgorzata Komarczuk Anna Jonsson |
CZERWONE STRZAŁY | Sylwia Makowska Gosia Drzewiecka Kasia Tymanowska Jarek Tymanowski |
CICHO BYĆ ! | Justyna Bortkun Marcin Bortkun Małgorzata Kaźmierczak Witek Kaźmierczak |
AVANTI | Maria Okońska Adam Okoński Witek Anderman Władek Tomaszewicz |
LOT | Wiesia Pająk Zosia Kuciara Grażyna Chojnicka-Ryż Elżbieta Nason |
DAMY PIK | Daria Krawczyk Anna Biniszewska Marta Pawlak Ewa Piotrowicz-Pawlak |
MARINERO | Ewa Lewandowska Agnieszka Studzińska Teresa Ossowska Piotr Przedlacki |
BEMA | Beata Sobczak Anna Berezowska Małgorzata Falkowska Ewa Kropidłowska |
WARSZAWKA | Joanna Termińska Anna Kaczmarczyk Joanna Bugaj Robert Bugaj |
BETONY | Ewa Komander Bogusia Bielówka Przemysław Harężlak Sławomir Grześkowiak |
BLOTKI | Joanna Mędraś Daniel Dzikowski Grzegorz Ratowt Tomasz Szyjanowski |
Runda 1
Stół | NS | WE | IMP NS | IMP WE | VP NS | VP WE |
1 | WARSZAWKA | BETONY | 0 | 4 | 14 | 16 |
2 | CICHO BYĆ ! | SZAMPAŃSKIE | 0 | 11 | 10 | 20 |
3 | AVANTI | MARINERO | 0 | 11 | 10 | 20 |
4 | LOT | BEMA | 0 | 28 | 4 | 25 |
5 | BLOTKI | DAMY PIK | 0 | 10 | 11 | 19 |
Runda 2
Stół | NS | WE | IMP NS | IMP WE | VP NS | VP WE |
1 | WARSZAWKA | CICHO BYĆ ! | 12 | 8 | 16 | 14 |
2 | BETONY | SZAMPAŃSKIE | 0 | 10 | 11 | 19 |
3 | AVANTI | LOT | 24 | 0 | 25 | 5 |
4 | MARINERO | BEMA | 0 | 15 | 8 | 22 |
5 | BLOTKI | CZERWONE STRZAŁY | 0 | 13 | 9 | 21 |
Runda 3
Stół | NS | WE | IMP NS | IMP WE | VP NS | VP WE |
1 | WARSZAWKA | SZAMPAŃSKIE | 3 | 18 | 8 | 22 |
2 | BETONY | CICHO BYĆ ! | 1 | 23 | 6 | 24 |
3 | AVANTI | BEMA | 11 | 10 | 15 | 15 |
4 | MARINERO | LOT | 3 | 15 | 10 | 20 |
5 | DAMY PIK | CZERWONE STRZAŁY | 13 | 7 | 17 | 13 |
Runda 4
Stół | NS | WE | IMP NS | IMP WE | VP NS | VP WE |
1 | WARSZAWKA | CZERWONE STRZAŁY | 5 | 15 | 11 | 19 |
2 | AVANTI | DAMY PIK | 5 | 0 | 17 | 13 |
3 | BLOTKI | CICHO BYĆ ! | 0 | 14 | 9 | 21 |
4 | SZAMPAŃSKIE | BEMA | 15 | 2 | 21 | 9 |
5 | BETONY | LOT | 0 | 2 | 14 | 16 |