♥ LICYTACJA NATURALNA ♦
(większość stosowana też w WJ)
(większość stosowana też w WJ)
| Nr | Temat | Materiały |
|---|---|---|
| 33 | Blackwood wyłączeniowy | |
| 32 | Gerber i inwit 4NT | |
| 31 | 4ty kolor | |
| 30 | Kolor przeciwnika | |
| 29 | Wejścia do licytacji – Drury | |
| 28 | Wejścia do licytacji | |
| 27 | Zasady turniejowe | |
| 26 | Narzędzia obrońców | |
| 25 | Kontra objaśniająca | |
| 24 | Wist odmienny i zrzutki odwrotne | |
| 23 | Po kontrze PRO | |
| 22 | Wznawianie licytacji | |
| 21 | Rewers | |
| 20 | Inwit przez drugi kolor | |
| 19 | Skrócony Blackwood na 5 wartości z damą | |
| 18 | Splinter | |
| 17 | Pierwszy wist | |
| 16 | Stayman/transfery i co dalej 2 | |
| 15 | Stayman/transfery i co dalej | |
| 14 | Stayman/transfery | |
| 13 | Licytacja naturalna – Rebid | |
| 12 | Licytacja naturalna – Kolejność kolorów | |
| 11 | Licytacja naturalna – Odpowiedź (nie)podnosząca poziom | |
| 10 | Licytacja naturalna – Drzewko odpowiedzi | |
| 9 | Licytacja dwustronna i bilansowanie | |
| 8 | Obrona – Trzecia ręka bije i płacze | |
| 7 | Cuebidy | |
| 6 | Strefa Szlemowa | |
| 5 | Prawo Lew Łącznych | |
| 4 | Bloki | |
| 3 | Acol | |
| 2 | Kontra wywoławcza | |
| 1 | Plan rozgrywki |
