Ranking
Najlepsza 12 klasyfikacji zimowej po 4 turniejach
1. | Jerzy B. | 82 |
1. | Zbigniew W. | 82 |
3. | Basia Ka. | 54 |
3. | Leon L. | 54 |
5. | Basia L. | 44 |
5. | Mirosława G. | 44 |
7. | Ania T. | 28 |
7. | Maryla R. | 28 |
9. | Aga C. | 26 |
9. | Ewa G. | 26 |
11. | Witek A. | 20 |
12. | Jola R. | 18 |
12. | Andrzej R. | 18 |
12. | Kazik W. | 18 |
Ranking klasyfikacji jesiennej 2022
Ranking klasyfikacji letniej 2022
Ranking klasyfikacji wiosennej 2022
Ranking klasyfikacji zimowej 2022
Ranking klasyfikacji jesiennej 2021
Ranking klasyfikacji letniej 2021
Ranking klasyfikacji wiosennej 2021