Ranking
Najlepsza 20 klasyfikacji letniej po 8 turniejach
1. | Basia L | 66 |
1. | Mirosława G. | 66 |
3. | Ania T. | 54 |
3. | Maryla R. | 54 |
3. | Korab55 | 54 |
3. | Kora_b | 54 |
7. | Aniela Z. | 44 |
7. | Krzysztof Z. | 44 |
7. | Basia Ka. | 44 |
7. | Leon | 44 |
11. | Witek A. | 42 |
12. | Zbigniew W. | 30 |
12. | Narewka | 30 |
14. | Kazik W. | 26 |
15. | Jola R | 20 |
15. | Andrzej R. | 20 |
17. | Ola K. | 18 |
18. | Władek T. | 16 |
18. | Ewa G | 16 |
18. | Aga C. | 16 |
Ranking klasyfikacji wiosennej 2022
Ranking klasyfikacji zimowej 2022
Ranking klasyfikacji jesiennej 2021
Ranking klasyfikacji letniej 2021
Ranking klasyfikacji wiosennej 2021