Sandra i Franek Mistrzami wiosny!
Dzień z brydżem 24 sierpnia w Gdańsku!
Ranking
Najlepsza 20 klasyfikacji wiosennej
1. | Sandra | 86 |
1. | Franek | 86 |
3. | Zbigniew W. | 84 |
3. | Jerzy B. | 84 |
5. | Władek T. | 74 |
5. | Olek W. | 74 |
7. | Witek A. | 72 | 8. | Kazik W. | 70 |
9. | Maryla R. | 68 |
10. | Joanna Sz. | 64 |
11. | Basia L. | 50 |
11. | Mirosława G. | 50 |
13. | Ewa G. | 44 |
13. | Aga C. | 44 |
15. | Ania T. | 34 |
16. | Ania K. | 32 |
17. | Basia K. | 10 |
17. | Leon L. | 10 |
19. | Teresa R. | 8 |
19. | Krysia S. | 8 |
Ranking klasyfikacji zimowej 2024
Ranking klasyfikacji jesiennej 2023
Ranking klasyfikacji letniej 2023
Ranking klasyfikacji wiosennej 2023
Ranking klasyfikacji zimowej 2023
Ranking klasyfikacji jesiennej 2022
Ranking klasyfikacji letniej 2022
Ranking klasyfikacji wiosennej 2022
Ranking klasyfikacji zimowej 2022
Ranking klasyfikacji jesiennej 2021
Ranking klasyfikacji letniej 2021
Ranking klasyfikacji wiosennej 2021